Catégorie
- Légumes surgelés
- Haricots verts surgelés
- Broccoli congelé
- Chou-fleur congelé
- Châtaignes d'eau congelées
- Edamame congelés
- Racine de Lotus Gelée
- Patate douce surgelée
- Ail congelé
- Gingembre Congelé
- Oignons de printemps surgelés
- épinards surgelés
- Okra congelé
- Pousses de bambou congelées
- Haricots rouges surgelés
- Haricots jaunes surgelés
Légumes surgelés Ciboule
INTRODUCTION DE L'USINE Nos principales gammes de produits ont deux séries et contiennent 40 variétés. Elles ont été exp
Informations de base
Méthode de stockage | 18ºC |
Forfait transport | 10kg/CTN |
spécification | 5MM |
Origine | Shandong |
Capacité de production | 2000mts/an |
Description du produit
SPÉCIFICATION DE PRODUIT | |||||||||
nom du produit | tranche d'oignon de printemps surgelée | ||||||||
forme et taille du produit | 5mm 1cm 3-5cm | ||||||||
la qualité des produits | classe A | ||||||||
stockage | 18 ºC ou moins | ||||||||
durée de conservation | 2 années | ||||||||
le temps que le produit ait été cuit | Brut | ||||||||
PARAMÈTRES MICROBIOLOGIQUES | |||||||||
Cunt total de plaque (cfu/g) | <500 000 | ||||||||
Levure et moisissure (cfu/g) | <100 | ||||||||
E-coli(cfu/g) | Négatif | ||||||||
salmoneua en 25gms | Absent | ||||||||
Listeria Monocytogenes (ufc/g) | Absent | ||||||||
DÉTAILS D'EMBALLAGE | |||||||||
Matériaux d'emballage | Sac intérieur : 1 lb, 16 oz, 500 g, 1 kg/sac en LDPE coloré de qualité alimentaire, 10 KG de doublure en polyéthylène de couleur bleue en LDPE Boîte extérieure : carton principal à 5 plis | ||||||||
Poids net | 10kg | ||||||||
Nbre de cartons/poids par FCL | 1200boîtes/20'ft, 2300boîtes/40'ft(poids net) |
INTRODUCTION OF THE FACTORY Our main product lines have twoseries and contain 40varieties.it has been exported to more than 30 countries and regions such as America,canada,Europe ,Australia,south korea,JAPAN,RUSSIA,LATIN AMERICA,INDIA,AOUTHEAST ASIA, MIDDLE EAST AREAS ETC.pls call me sunny