Catégorie
- Légumes surgelés
- Haricots verts surgelés
- Broccoli congelé
- Chou-fleur congelé
- Châtaignes d'eau congelées
- Edamame congelés
- Racine de Lotus Gelée
- Patate douce surgelée
- Ail congelé
- Gingembre Congelé
- Oignons de printemps surgelés
- épinards surgelés
- Okra congelé
- Pousses de bambou congelées
- Haricots rouges surgelés
- Haricots jaunes surgelés
Bon prix Légumes surgelés FDA Casher Halal HACCP Certificats biologiques Dés d'épinards 6*6mm 10*10mm
INTRODUCTION DE L'USINE Nos principales gammes de produits ont deux séries et contiennent 40 variétés. Elles ont été exp
Informations de base
Couleur | Vert |
Emballer | 10kg/CTN 20kg/CTN ou selon la demande du client |
Méthode de stockage | 18ºC |
Prix | Négociable |
Temps de préparation | 2 semaines après le prépaiement |
Forfait transport | 10kg/CTN ou selon l'exigence de clients |
spécification | 5MM |
Marque déposée | Exigence du client |
Origine | Shandong |
Capacité de production | 2000mts/an |
Description du produit
SPÉCIFICATION DE PRODUIT | |||||||||
nom du produit | tranche d'oignon de printemps surgelée | ||||||||
forme et taille du produit | 5mm 1cm 3-5cm | ||||||||
la qualité des produits | classe A | ||||||||
stockage | 18 ºC ou moins | ||||||||
durée de conservation | 2 années | ||||||||
le temps que le produit ait été cuit | Brut | ||||||||
PARAMÈTRES MICROBIOLOGIQUES | |||||||||
Cunt total de plaque (cfu/g) | <500 000 | ||||||||
Levure et moisissure (cfu/g) | <100 | ||||||||
E-coli(cfu/g) | Négatif | ||||||||
salmoneua en 25gms | Absent | ||||||||
Listeria Monocytogenes (ufc/g) | Absent | ||||||||
DÉTAILS D'EMBALLAGE | |||||||||
Matériaux d'emballage | Sac intérieur : 1 lb, 16 oz, 500 g, 1 kg/sac en LDPE coloré de qualité alimentaire, 10 KG de doublure en polyéthylène de couleur bleue en LDPE Boîte extérieure : carton principal à 5 plis | ||||||||
Poids net | 10kg | ||||||||
Nbre de cartons/poids par FCL | 1200boîtes/20'ft, 2300boîtes/40'ft(poids net) |
INTRODUCTION DE L'USINE Nos principales gammes de produits ont deux séries et contiennent 40 variétés. Elles ont été exportées dans plus de 30 pays et régions tels que l'Amérique, le Canada, l'Europe, l'Australie, la Corée du Sud, le JAPON, la RUSSIE, l'AMÉRIQUE LATINE, l'INDE, l'ASIE DU MOYEN-ORIENT, ETC.