Catégorie
- Légumes surgelés
- Haricots verts surgelés
- Broccoli congelé
- Chou-fleur congelé
- Châtaignes d'eau congelées
- Edamame congelés
- Racine de Lotus Gelée
- Patate douce surgelée
- Ail congelé
- Gingembre Congelé
- Oignons de printemps surgelés
- épinards surgelés
- Okra congelé
- Pousses de bambou congelées
- Haricots rouges surgelés
- Haricots jaunes surgelés
Informations de base
Certificat | BRC, ISO, FDA, HACCP |
Matériel d'emballage | Plastique |
Température de stockage | <-18℃ |
Traitement | IQF |
Taper | Production agricole |
Style | Couper |
Forfait transport | Carton |
spécification | 1cm |
Marque déposée | FEO |
Origine | Chine |
Capacité de production | 2000mt/an |
Description du produit
Description | Épinards hachés surgelés IQF |
spécification | 1cm |
Saison des récoltes | septembre - octobre |
Emballer | - Emballage en vrac : 20 lb, 40 lb, 10 kg, 20 kg/carton - Emballage au détail : 1 lb, 8 oz, 16 oz, 500 g, 1 kg/sac |
Qualité | Faible résidu de pesticide, sans ver, vert |
Port de chargement | Qingdao, Chine |
Un rapport d'analyse détaillé sera envoyé si vous avez besoin | - Rapport microbiologique :TPC ≤ 500 000 ufc/g E.Coli (ufc/g) : ≤ 100 ufc/g Bactéries coliformes (ufc/g) : ≤1000 ufc/g Levures et moisissures : ≤100 ufc/gSalmonelle : Négatif Listeria : Négatif - Rapport sur les métaux lourds : Étain : ≤250 mg/kg Zinc : ≤100mg/kg Cuivre : ≤20 mg/kgPlomb : ≤1 mg/kg Mercure : ≤0.02 mg/kg |
Demande client | Soupe, prête à cuire, salade |
Images détaillées