Catégorie
- Légumes surgelés
- Haricots verts surgelés
- Broccoli congelé
- Chou-fleur congelé
- Châtaignes d'eau congelées
- Edamame congelés
- Racine de Lotus Gelée
- Patate douce surgelée
- Ail congelé
- Gingembre Congelé
- Oignons de printemps surgelés
- épinards surgelés
- Okra congelé
- Pousses de bambou congelées
- Haricots rouges surgelés
- Haricots jaunes surgelés
Grade a Gousses d'ail blanc pelées surgelées Ail entier pelé Ail IQF
1. Quel est l'emplacement de votre entreprise ? Notre société est située à Qingdao, en Chine, qui est l'un des plus gr
Informations de base
Modèle NON. | PG001 |
Nom du produit | Gousses d'ail pelées surgelées IQF |
Culture | 2022 |
OGM | Aucun |
Client Marque Privée | Accepté |
FEO | Oui |
Durée de conservation | 1 an avec des conditions de stockage appropriées |
Transport | Conteneur frigorifique |
Stockage | Moins 1 degré centigrade |
Saison | Juin |
Document | Certificat Phytosanitaire, Certificat Sanitaire, Co |
Certificat | Écart, Casher, Brc, ISO, Halal |
Matériel | 100 % d'ail frais |
Les usages | Service alimentaire, Commerce de gros, Vente au détail |
Période d'approvisionnement | Toute l'année |
Label privé | Acceptable |
Forfait transport | Sac en filet de 800 g |
Marque déposée | Alliance |
Origine | Shandong, Chine |
Code SH | 0703201000 |
Capacité de production | 2000 tonnes métriques par an |
Description du produit
Variété: | gousses d'ail |
Lieu d'origine | Shandong, Chine |
Tailles : | 320-380 pièces par kg |
Emballages : | 1) Dans des cartons : a) 100 g ou 3 pièces/sac en filet, 20 sacs en filet par carton b) 40 x 250 g/sac en filet par carton c) 20 x 500 g/sac en filet par carton d) 10 x 1 kg/sac en filet par carton e) 10 kg par carton, emballage en vrac2) Dans des sacs en filet : a) 5 kg par sac en filet b) 10 kg par sac en filet c) 20 kg par filet sac |
Quantité/Transport : | 1) 10kg/ctn (perdant l'emballage):25-26mts par 40fcl;2)10kg ou 20kg/sac en filet:26-28mts par 40cfl 3)Petit emballage puis dans des cartons ou un sac en filet:24-27mts par 40fcl4)4)Avec des palettes dans des conteneurs:22-26mts par 40fcl. |
Norme d'exportation : | Pas de racine, propre, pas de moisissure noire, pas cassée, pas de fentes sur la peau, pas de germination interne |
Période d'approvisionnement : | Toute l'année. |
Capacité annuelle | 15 000MTS/an |
Attestation : | FDA, GAP, HACCP. |
Termes de prix: | FOB Port de Qingdao, CNF, CAF, |
MOQ : | 12MT |
Port d'expédition : | Port de Qingdao, Chine |
Délai de livraison | 7-10 jours après le dépôt |
Modalités de paiement: | 1) Dépôt de 30 % après avoir signé le s/c, le solde 70 % par vue D/P via la banque ; 2) Dépôt de 30 %, le solde contre la copie faxée de B/L.3) après la signature de la confirmation de vente, dépôt de 30 %, le solde est payé contre le L/C irrévocable confirmé à vue.4) En discutant avec les clients. |
1. Quel est l'emplacement de votre entreprise ?
Notre société est située à Qingdao, en Chine, qui est l'un des plus grands ports de Chine.
2. Quels sont vos principaux produits ?
Nous sommes dans l'industrie alimentaire depuis plus de 10 ans, notre produit principal comprend des légumes frais, des légumes et des fruits surgelés, des produits de pourltry surgelés.
3. Quel est votre MOQ ?
10MT pour le produit normal. Peut être discuté en détail si le client demande moins.
4. Puis-je réserver une expédition partielle ou un conteneur assorti ?
Nous sommes capables de gérer deux articles différents en un seul chargement si le client le demande.
5. Quel est votre délai de livraison après paiement anticipé ?
Si le produit d'emballage en vrac, sera de 7 à 14 jours. Si étiquette privée, sera de 20 à 30 jours.
6. Quel est votre délai de paiement ?
1). Dépôt de 30 % T/T à l'avance, solde de 70 % avant expédition
2). L / C en vue.
3).DP À VUE
Si vous vous intéressez à nos produits, n'hésitez pas à me le faire savoir, nous vous ferons une offre compétitive.